| 姚渡镇中心小学校初中部 第____周 团队常规检查记录 | ||||||||||||||
| 星期 班级信息 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 小项积分 | 总分 | |||||||
| 分数 | 记录 | 分数 | 记录 | 分数 | 记录 | 分数 | 记录 | 分数 | 记录 | |||||
| 七一班 | 李景明 ( ) | 标志佩戴 | ||||||||||||
| 教师清洁 | ||||||||||||||
| 公共清洁 | ||||||||||||||
| 课前预备 | ||||||||||||||
| 常规纪律 | ||||||||||||||
| 七二班 | 冯国玉 ( ) | 标志佩戴 | ||||||||||||
| 教师清洁 | ||||||||||||||
| 公共清洁 | ||||||||||||||
| 课前预备 | ||||||||||||||
| 常规纪律 | ||||||||||||||
| 八一班 | 张 鹏 ( ) | 标志佩戴 | ||||||||||||
| 教师清洁 | ||||||||||||||
| 公共清洁 | ||||||||||||||
| 课前预备 | ||||||||||||||
| 常规纪律 | ||||||||||||||
| 八二班 | 田洪亮 ( ) | 标志佩戴 | ||||||||||||
| 教师清洁 | ||||||||||||||
| 公共清洁 | ||||||||||||||
| 课前预备 | ||||||||||||||
| 常规纪律 | ||||||||||||||
| 九一班 | 强通华 ( ) | 标志佩戴 | ||||||||||||
| 教师清洁 | ||||||||||||||
| 公共清洁 | ||||||||||||||
| 课前预备 | ||||||||||||||
| 常规纪律 | ||||||||||||||
| 九二班 | 李小平 ( ) | 标志佩戴 | ||||||||||||
| 教师清洁 | ||||||||||||||
| 公共清洁 | ||||||||||||||
| 课前预备 | ||||||||||||||
| 常规纪律 | ||||||||||||||
