当前位置:首页>>教育研究>>德育之窗>>班级考评得分
德育之窗

班级考评得分

2016年11月28日   来源:亳州九中   字体:【  】共有评论0条

亳州九中班级红旗得分汇总表
班级 得分1 得分2 得分3 得分4 得分5 得分6 得分7 得分8 得分9 得分10 得分11 得分12
七1 2 2.9 3 7.9 放假 3 3 2 3 3 2
七2 2 2.9 2 6.9 1 2 1 2.9 2.9 3
七3 2 2.9 2 6.9 2 1 2 1.9 3 3
七4 2 3 3 8 3 3 3 3 3 2
七5 1 2 2 5 3 1 2 2.9 2.9 2
七6 2 2 2 6 1 2 2 2.9 2 2
七7 2 9 3 14 2 3 2 3 3 2
七8 1 2.9 2.9 6.8 1 2 2 1.9 2 1
七9 2 11 3 16 3 3 3 2 2.9 3
七10 2 2.9 3 7.9 3 3 3 3 2 3
七11 2 3 2.9 7.9 2.9 3 3 2.9 3 3
七12 2 3 2.9 7.9 3 3 3 3 3 3
七13 2 1.9 1.9 5.8 2 3 3 3 3 2
七14 2 2.9 3 7.9 2.9 3 3 1.9 3 3
七15 2 3 2.9 7.9 2.9 3 3 2.9 2.9 2
七16 2 3 3 8 1 3 3 3 3 3
八1 2 4 3.9 9.9 4 4 2 3 3 4
八2 2 4 3.9 9.9 3.9 3 3 2 3 3.7
八3 1 4 2.9 7.9 3 3 2 3 3 3.9
八4 2 4 2.7 8.7 3 3 3 3 3 3.9
八5 2 3.9 2.9 8.8 4 4 3 3 3 3.8
八6 1 3.8 4 8.8 1.9 3 2 2 3 3.9
八7 2 2.8 3.9 8.7 3.9 4 3 3 3 4
八8 2 2.9 3 7.9 2.8 2.8 2 2 1.9 2.7
八9 2 3.8 4 9.8 3.9 3.9 2 2 2.9 3.8
八10 2 3.9 3.7 9.6 3.8 4 2 2 2.9 2.9
八11 2 3.9 4 9.9 2.8 3.8 3 2.9 3 3.9
八12 2 2.8 3 7.8 2.9 3 2 2.9 2.9 2.9
八13 2 3.8 4 9.8 3.9 3.9 3 3 3 3.9
八14 2 2.8 2 6.8 3.7 2.8 3 1 3 3.8
八15 2 3.9 2.8 8.7 2.9 1.9 2 1.9 3 2.8
八16 2 3.9 3.8 9.7 4 3.9 3 3 3 4
九1 2 3.8 3.7 9.5 3.9 3.8 3 1.9 3 2
九2 2 4 4 10 4 4 3 2.9 2.9 3.8
九3 2 3.9 3.7 9.6 4 3 3 2.9 3 3.9
九4 2 3.9 3.8 9.7 2.9 3.9 3 6 3 3.8
九5 2 3.7 4 9.7 2.8 3.8 3 2.9 3 3.8
九6 2 4 2.9 8.9 4 4 3 8 3 2.8
九7 2 3.8 3 8.8 1.9 2.8 1 8 2.9 2
九8 2 3.8 3 8.8 3.8 3.9 2 2.9 2 3.8
九9 2 3.9 3.8 9.7 4 4 2 2.9 2.9 4
九10 2 4 3.9 9.9 3.8 3.9 3 2.9 1.9 3
九11 2 3.9 4 9.9 3.9 3.9 3 1.9 3 3.8
九12 1 3.8 3.8 8.6 4 3 3 2.9 3 2.9

Copyright©2018 Aedu.cn All Rights Reserved

亚洲教育网©版权所有 本站实名:亚洲教育网