| 序号 | 姓名 | 性别 | 主教学科 | 学校 | ||
| 第3考室 (语文30人) | ||||||
| 2013000078 | 苏淑一 | 女 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000079 | 王燕玲 | 女 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000080 | 张英 | 女 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000081 | 高文君 | 女 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000082 | 何招付 | 男 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000083 | 蒋显富 | 男 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000084 | 周华秀 | 女 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000085 | 李静颜 | 男 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000086 | 龙夫红 | 男 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000087 | 王国忠 | 男 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000088 | 王骥 | 女 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000089 | 魏冬梅 | 女 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000090 | 阳勇 | 男 | 语文 | 东汽八一中学 | ||
| 第6考室 (数学30人) | ||||||
| 2013000174 | 吕建春 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000175 | 唐世红 | 女 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000176 | 王玉林 | 女 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000177 | 魏树军 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000178 | 杨威 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000179 | 尹华明 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000180 | 张虹 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 第7考室 (数学25人) | ||||||
| 2013000200 | 陈发明 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000201 | 陈泳虹 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000202 | 郑世妤 | 女 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000203 | 李昌辉 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000204 | 李平 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000205 | 刘远长 | 男 | 数学 | 东汽八一中学 | ||
| 第10考室 (英语30人) | ||||||
| 2013000282 | 姜士超 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000283 | 段敏 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000284 | 钟琳 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000285 | 胡小红 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000286 | 黄剑峰 | 男 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000287 | 刘竹秋 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000288 | 蒙丽 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000289 | 苏娟 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000290 | 唐晓娟 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000291 | 唐祖贵 | 男 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000292 | 王成杰 | 男 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000293 | 向明超 | 男 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000294 | 张关容 | 女 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000295 | 金剑 | 男 | 英语 | 东汽八一中学 | ||
| 第12考室 (物理30人) | ||||||
| 2013000349 | 戴崇威 | 男 | 物理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000350 | 胡用江 | 男 | 物理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000351 | 郎国华 | 男 | 物理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000352 | 任熙 | 男 | 物理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000353 | 吴逢富 | 男 | 物理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000354 | 谢应环 | 女 | 物理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000355 | 杨帮学 | 男 | 物理 | 东汽八一中学 | ||
| 第14考室 (化学30人) | ||||||
| 2013000410 | 黄慧琼 | 女 | 化学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000411 | 彭书琴 | 女 | 化学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000412 | 敬天盛 | 男 | 化学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000413 | 范旭东 | 男 | 化学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000414 | 付铭飞 | 男 | 化学 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000415 | 王邹龙 | 男 | 化学 | 东汽八一中学 | ||
| 第15考室 (生物30人) | ||||||
| 2013000441 | 邓军 | 男 | 生物 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000442 | 雷友明 | 男 | 生物 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000443 | 张前 | 男 | 生物 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000444 | 周伟芳 | 女 | 生物 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000445 | 王利 | 女 | 生物 | 东汽八一中学 | ||
| 第17考室 (历史30人) | ||||||
| 2013000500 | 黄菊秀 | 女 | 历史 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000501 | 罗健平 | 女 | 历史 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000502 | 任志彦 | 男 | 历史 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000503 | 阮建明 | 男 | 历史 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000504 | 向启顺 | 男 | 历史 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000505 | 肖鸿今 | 女 | 历史 | 东汽八一中学 | ||
| 第18考室 (地理30人) | ||||||
| 2013000530 | 邱述兰 | 女 | 地理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000531 | 邹明富 | 男 | 地理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000532 | 黄琦 | 女 | 地理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000533 | 黄拥军 | 男 | 地理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000534 | 刘贤权 | 男 | 地理 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000535 | 袁春萍 | 女 | 地理 | 东汽八一中学 | ||
| 第19考室 (体育30人) | ||||||
| 2013000562 | 张平 | 男 | 体育 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000563 | 徐奎 | 男 | 体育 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000564 | 王继英 | 女 | 体育 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000565 | 贾威 | 男 | 体育 | 东汽八一中学 | ||
| 第21考室 (英语17人+思想政治13人=30人) | ||||||
| 2013000620 | 李开胜 | 男 | 思想政治 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000621 | 张静 | 女 | 思想政治 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000622 | 曾永红 | 女 | 思想政治 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000623 | 代建新 | 男 | 思想政治 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000624 | 赖怡 | 女 | 思想政治 | 东汽八一中学 | ||
| 第22考室 (物理5人+化学2人+信息技术13人+8人=28人) | ||||||
| 2013000643 | 马纪云 | 男 | 信息技术 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000644 | 李明芝 | 女 | 信息技术 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000645 | 冯学成 | 男 | 信息技术 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000651 | 刘成志 | 男 | 美术 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000652 | 刘旭 | 男 | 美术 | 东汽八一中学 | ||
| 2013000653 | 钟贺 | 男 | 美术 | 东汽八一中学 | ||
| 第23考室 (生物12人+地理10人+音乐6人=28人) | ||||||
| 2013000681 | 许小若 | 女 | 音乐 | 东汽八一中学 | ||
