现将本次活动结果公布如下:获得“争创优美生活环境”文明寝室称号的是:
班级 | 寝室号 | 混 | 人数 | 评分 | 12月1日 打分 | 12月3日打分 | 12月17日 打分 | 平均分 | 名次 | |
男 | 女 | |||||||||
高三、2 | 304 | 3 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.78 | 1 | ||
高一、3 | 523 | 6 | 9.53 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.73 | 2 | ||
高一、5 | 520 | 8 | 9.6 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.70 | 3 | ||
高二、4 | 401 | 8 | 9.67 | 9.6 | 9.8 | 9.6 | 9.67 | 4 | ||
高一、1 | 623 | 4 | 9.53 | 9.7 | 9.8 | 9.6 | 9.66 | 5 | ||
初一、2 | 420 | 7 | 9.6 | 9.7 | 9.6 | 9.7 | 9.65 | 6 | ||
高一、6 | 506 | 8 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | 9.6 | 9.63 | 7 | ||
高二、3 | 320 | 5 | 9.47 | 9.8 | 9.5 | 9.6 | 9.59 | 8 | ||
高一、11 | 515 | 8 | 9.57 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.57 | 9 | ||
高一、1 | 621 | 高一11 | 6 | 9.56 | 9.6 | 9.6 | 9.5 | 9.57 | 10 | |
高二、6 | 410 | 7 | 9.53 | 9.3 | 9.8 | 9.6 | 9.56 | 11 | ||
高一、2 | 403 | 7 | 9.47 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.54 | 12 | ||
高二、1 | 214 | 6 | 9.27 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.52 | 13 | ||
高一、9 | 419 | 6 | 9.3 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.50 | 14 | ||
高二、4 | 223 | 5 | 9.17 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.49 | 15 | ||
高一、1 | 402 | 5 | 9.26 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.49 | 16 | ||
高二、2 | 314 | 5 | 9.73 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.48 | 17 | ||
高一、1 | 401 | 8 | 9.2 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.48 | 18 | ||
初三、1 | 321 | 8 | 9.86 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.47 | 19 | ||
高一、4 | 501 | 8 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.45 | 20 | ||
高一、9 | 418 | 8 | 9.06 | 9.6 | 9.5 | 9.6 | 9.44 | 21 | ||
高三、1 | 221 | 4 | 8.93 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 9.43 | 22 | ||
高三、2 | 303 | 7 | 9.6 | 9.3 | 9.5 | 9.2 | 9.40 | 23 | ||
高一、11 | 527 | 6 | 9.6 | 9.2 | 9.2 | 9.5 | 9.38 | 24 | ||
高一、7 | 620 | 8 | 9.13 | 9.5 | 9.2 | 9.5 | 9.33 | 25 | ||
初一、5 | 320 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.33 | 26 | |||
高一、12 | 322 | 5 | 8.77 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.32 | 27 | ||
高二、1 | 212 | 6 | 9.06 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.32 | 28 | ||
初一、1 | 319 | 初一、4 | 2 | 9.13 | 9.4 | 9.5 | 9.2 | 9.31 | 29 | |
初三、1 | 319 | 7 | 9.23 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.31 | 30 | ||
高二、1 | 215 | 5 | 9.13 | 9.4 | 9.2 | 9.4 | 9.28 | 31 | ||
高一、2 | 426 | 7 | 9.4 | 9.2 | 9.5 | 9 | 9.28 | 32 | ||
高一、5 | 411 | 5 | 8.97 | 9.3 | 9.4 | 9.4 | 9.27 | 33 | ||
高二、4 | 222 | 5 | 9.07 | 9.4 | 9.4 | 9.2 | 9.27 | 34 | ||
高二、2 | 216 | 7 | 8.86 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.27 | 35 | ||
初一、6 | 205 | 9.7 | 9.2 | 9 | 9 | 9.23 | 36 | |||
四川省东汽八一中学 | ||||
2013年1月 |