根据《德阳市财政局、德阳市教育局关于下达2012年德阳市特困学生助学金的通知》的精神,由学生本人申请,班主任同意,学校审核,确定以下同学为特困学生:
| 序号 | 学生姓名 | 性别 | 所在班级 | 备注 |
| 1 | 兰友维 | 男 | 高一、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 2 | 张莹莹 | 女 | 高一、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 3 | 佘珍 | 女 | 高一、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 4 | 冯强 | 男 | 高一、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 5 | 赵志彬 | 男 | 高一、1 | 特别困难(单亲家庭) |
| 6 | 艾莹莹 | 女 | 高一、1 | 特别困难(低保) |
| 7 | 何海燕 | 女 | 高一、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 8 | 舒巧 | 女 | 高一、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 9 | 黄远良 | 女 | 高一、2 | 特别困难(无固定收入) |
| 10 | 刘洁 | 女 | 高一、2 | 特别困难(母亲残疾) |
| 11 | 张晓双 | 女 | 高一、2 | 特别困难(单亲家庭) |
| 12 | 周阳 | 男 | 高一、3 | 特别困难(低保) |
| 13 | 陈星宇 | 男 | 高一、4 | 特别困难(低保) |
| 14 | 李梦婷 | 女 | 高一、4 | 特别困难(低保) |
| 15 | 邓永芳 | 女 | 高一、4 | 特别困难(无固定收入) |
| 16 | 张维丽 | 女 | 高一、4 | 特别困难(单亲家庭) |
| 17 | 谢冬月 | 女 | 高一、4 | 特别困难(残疾) |
| 18 | 刘芳 | 女 | 高一、5 | 特别困难(本人残疾) |
| 19 | 周莹 | 女 | 高一、5 | 特别困难(低保) |
| 20 | 龚夏洋 | 男 | 高一、5 | 特别困难(低保) |
| 21 | 周玉歆 | 女 | 高一、5 | 特别困难(低保) |
| 22 | 邓柳青 | 女 | 高一、5 | 特别困难(残疾) |
| 23 | 邱应堃 | 男 | 高一、6 | 特别困难(低保) |
| 24 | 江岭 | 女 | 高一、6 | 特别困难(无固定收入) |
| 25 | 张思尧 | 女 | 高一、6 | 特别困难(烈士) |
| 26 | 陈怡 | 女 | 高一、7 | 特别困难(低保) |
| 27 | 张微 | 女 | 高一、7 | 特别困难(低保) |
| 28 | 廖静 | 女 | 高一、7 | 特别困难(单亲家庭,父亲有病) |
| 29 | 卢宇 | 卢宇 | 高一、7 | 特别困难(残疾) |
| 30 | 李婷婷 | 女 | 高一、8 | 特别困难(有病) |
| 31 | 周尹 | 女 | 高一、8 | 特别困难(低保) |
| 32 | 方瑞 | 男 | 高一、8 | 特别困难(无固定收入) |
| 33 | 吕静 | 女 | 高一、8 | 特别困难(低保) |
| 34 | 周余 | 女 | 高一、9 | 特别困难(低保) |
| 35 | 彭静文 | 女 | 高一、9 | 特别困难(残疾) |
| 36 | 杨聪 | 男 | 高一、9 | 特别困难(无固定收入) |
| 37 | 邓阳阳 | 女 | 高一、9 | 特别困难(父亲车祸) |
| 38 | 尹恒 | 女 | 高一、9 | 特别困难(低保) |
| 39 | 高红梅 | 女 | 高一、10 | 特别困难(低保) |
| 40 | 王深 | 男 | 高一、10 | 特别困难(低保) |
| 41 | 诸葛鑫淼 | 女 | 高一、11 | 特别困难(低保) |
| 42 | 王钒璠 | 女 | 高一、11 | 特别困难(无固定收入) |
| 43 | 崔婷 | 女 | 高一、11 | 特别困难(低保) |
| 44 | 肖代航 | 女 | 高一、11 | 特别困难(无固定收入) |
| 45 | 伸智蕊 | 女 | 高一、11 | 特别困难(残疾) |
| 46 | 王莉 | 女 | 高一、12 | 特别困难(父亲有病) |
| 47 | 马忠 | 高一、12 | 特别困难(无固定收入) | |
| 48 | 林辉 | 男 | 高一、12 | 特别困难(低保) |
| 49 | 杜薇 | 女 | 高一、12 | 特别困难(低保) |
| 50 | 张国行 | 男 | 高一、12 | 特别困难(母亲常年有病) |
| 51 | 杨小佳 | 女 | 高二、1 | 特别困难(母亲有病) |
| 52 | 王培 | 王培 | 高二、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 53 | 黄玉龙 | 男 | 高二、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 54 | 欧俊雄 | 男 | 高二、1 | 特别困难(母亲有病) |
| 55 | 钟宇科 | 男 | 高二、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 56 | 周杰 | 高二、1 | 父母离异,低保 | |
| 57 | 张庆贤 | 男 | 高二、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 58 | 黄秋荣 | 女 | 高二、1 | 特别困难(母亲有病) |
| 59 | 刘欢 | 女 | 高二、1 | 特别困难(母亲有病) |
| 60 | 周清 | 女 | 高二、1 | 特别困难(单亲家庭) |
| 61 | 沈佳玉 | 女 | 高二、2 | 特别困难(低保) |
| 62 | 刘幸莲 | 女 | 高二、2 | 特别困难(母亲有病) |
| 63 | 江雪 | 女 | 高二、2 | 特别困难(低保) |
| 64 | 张银 | 女 | 高二、2 | 特别困难(单亲家庭) |
| 65 | 赵梦婷 | 女 | 高二、2 | 特别困难(低保) |
| 66 | 尹薇 | 女 | 高二、3 | 特别困难(单亲家庭) |
| 67 | 苟敏 | 高二、3 | 特别困难(无固定收入) | |
| 68 | 陈雪 | 女 | 高二、3 | 特别困难(无固定收入) |
| 69 | 汪彩 | 女 | 高二、3 | 特别困难(低保、双胞胎) |
| 70 | 尹念娇 | 女 | 高二、3 | 特别困难(母亲有病) |
| 71 | 尹芬 | 女 | 高二、3 | 无固定工作,多子女 |
| 72 | 张雪洋 | 女 | 高二、4 | 特别困难(低保) |
| 73 | 唐杨 | 女 | 高二、4 | 特别困难(低保) |
| 74 | 曾蕾 | 女 | 高二、4 | 特别困难(父亲残疾) |
| 75 | 洪玉娇 | 女 | 高二、4 | 特别困难(无固定收入) |
| 76 | 贾雨 | 贾雨 | 高二、4 | 特别困难(无固定收入) |
| 77 | 邓雪梅 | 女 | 高二、5 | 特别困难(低保) |
| 78 | 曾思宇 | 女 | 高二、5 | 特别困难(残疾) |
| 79 | 廖雨 | 女 | 高二、5 | 特别困难(低保) |
| 80 | 黎欢 | 女 | 高二、5 | 特别困难(无固定收入) |
| 81 | 简宇 | 女 | 高二、5 | 特别困难(无固定收入) |
| 82 | 熊峰 | 男 | 高二、6 | 特别困难(单亲家庭) |
| 83 | 黄翠红 | 女 | 高二、6 | 特别困难(无固定收入) |
| 84 | 曾雪波 | 女 | 高二、6 | 特别困难(低保) |
| 85 | 任永婷 | 女 | 高二、6 | 特别困难(残疾) |
| 86 | 陈铭 | 女 | 高二、6 | 特别困难(低保) |
| 87 | 何赟香 | 女 | 高二、6 | 特别困难(低保) |
| 88 | 谢绪婷 | 女 | 高二、6 | 特别困难(残疾) |
| 89 | 彭红洋 | 女 | 高二、6 | 特别困难(残疾) |
| 90 | 康琴 | 女 | 高二、6 | 特别困难(低保) |
| 91 | 周若茜 | 女 | 高三、1 | 特别困难(父亲有病) |
| 92 | 李来鹄 | 男 | 高三、1 | 特别困难(残疾) |
| 93 | 李魏 | 女 | 高三、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 94 | 陈雨 | 男 | 高三、1 | 特别困难(母亲有病) |
| 95 | 黄春苗 | 女 | 高三、1 | 特别困难(收入低,多子女) |
| 96 | 陈泽民 | 男 | 高三、1 | 特别困难(无固定收入) |
| 97 | 王梦雪 | 女 | 高三、2 | 特别困难(单亲家庭) |
| 98 | 陈玲 | 女 | 高三、2 | 特别困难(本人有病) |
| 99 | 肖曾丽 | 女 | 高三、2 | 特别困难(无固定收入) |
| 100 | 孙艺 | 男 | 高三、2 | 特别困难(单亲家庭,父亲地震中去世) |
| 101 | 黄淇 | 女 | 高三、3 | 父母离异,母亲长期有病 |
| 102 | 向导 | 女 | 高三、3 | 特别困难(母亲有精神分裂症,父亲脑梗塞 |
| 103 | 王娟 | 女 | 高三、3 | 特别困难(低保) |
| 104 | 李瑞 | 女 | 高三、3 | 特别困难(无固定收入) |
| 105 | 冯杨敏 | 女 | 高三、3 | 特别困难(父亲有病) |
| 106 | 陈泽玉 | 女 | 高三、3 | 特别困难(无固定收入) |
| 107 | 邓安琪 | 女 | 高三、3 | 特别困难(无固定收入,父母双方多疾病) |
| 108 | 张鸿 | 男 | 高三、3 | 特别困难(无固定收入) |
| 109 | 钟倩 | 女 | 高三、4 | 特别困难(无固定收入) |
| 110 | 廖瑶瑶 | 女 | 高三、4 | 特别困难(残疾) |
特此公示:
若有不同意见,请于5日内反映到政教处。
四川省东汽八一中学
2012/11/27
