| 姚渡小学2010年教师上网地址分配 | |||||
| 有线网 | 无线网 | ||||
| 序号 | 姓名 | IP地址 | 默认网管 | IP地址 | 默认网管 |
| 1 | 白培锋 | 192.168.1.10 | 192.168.1.1 | 192.168.2.10 | 192.168.2.1 |
| 2 | 强通华 | 192.168.1.11 | 192.168.1.1 | 192.168.2.11 | 192.168.2.1 |
| 3 | 王德恩 | 192.168.1.12 | 192.168.1.1 | 192.168.2.12 | 192.168.2.1 |
| 4 | 王培全 | 192.168.1.13 | 192.168.1.1 | 192.168.2.13 | 192.168.2.1 |
| 5 | 张 鹏 | 192.168.1.14 | 192.168.1.1 | 192.168.2.14 | 192.168.2.1 |
| 6 | 左艳阳 | 192.168.1.15 | 192.168.1.1 | 192.168.2.15 | 192.168.2.1 |
| 7 | 杜前锋 | 192.168.1.16 | 192.168.1.1 | 192.168.2.16 | 192.168.2.1 |
| 8 | 冯国玉 | 192.168.1.17 | 192.168.1.1 | 192.168.2.17 | 192.168.2.1 |
| 9 | 李景明 | 192.168.1.18 | 192.168.1.1 | 192.168.2.18 | |
