亳州九中第十三周卫生大扫除检查结果通报 | ||
班级 | 综合得分 | 备注 |
七1 | 14.10 |
|
七2 | 13.35 |
|
七3 | 13.85 |
|
七4 | 13.25 |
|
七5 | 13.35 |
|
七6 | 12.35 |
|
七7 | 14.25 |
|
七8 | 13.40 |
|
七9 | 13.95 |
|
七10 | 13.90 |
|
七11 | 14.15 |
|
七12 | 13.85 |
|
七13 | 13.90 |
|
七14 | 13.75 |
|
七15 | 14.15 |
|
七16 | 12.95 |
|
八1 | 13.00 |
|
八2 | 12.05 |
|
八3 | 12.25 |
|
八4 | 13.27 |
|
八5 | 13.20 |
|
八6 | 12.35 |
|
八7 | 13.90 |
|
八8 | 13.85 |
|
八9 | 13.35 |
|
八10 | 13.90 |
|
八11 | 13.95 |
|
八12 | 12.15 |
|
八13 | 13.45 |
|
八14 | 13.30 |
|
八15 | 12.30 |
|
八16 | 13.85 |
|
九1 | 13.55 |
|
九2 | 13.40 |
|
九3 | 13.55 |
|
九4 | 13.90 |
|
九5 | 13.95 |
|
九6 | 13.45 |
|
九7 | 14.00 |
|
九8 | 13.25 |
|
九9 | 13.65 |
|
九10 | 13.15 |
|
九11 | 11.90 |
|
九12 | 12.00 |
|
九13 | 14.15 |
|
九14 | 13.85 |
|
九15 | 13.30 |
|
九16 | 13.65 |
|
通过卫生检查,发现还存在以下问题: 1、部分班级卫生工具摆放不整齐; 2、个别班级教室地面卫生打扫不彻底,存在卫生死角; 3、个别班级教室内北侧窗台缝内留有纸屑没有清理干净。 |