| 2014年亳州九中小学部学生才艺展示作品获奖名单 | ||||||||
| 姓名 | 班级 | 奖项 | 姓名 | 班级 | 奖项 | |||
| 一年级组 | 二年级组 | |||||||
| 绘画 | 绘画 | |||||||
| 王雨 | 一(5) | 1 | 孟雪然 | 二(5) | 1 | |||
| 丁静琪 | 一(1) | 2 | 刘宸铄 | 二(4) | 2 | |||
| 蔡岳婷 | 一(3) | 2 | 吕一寒 | 二(1) | 2 | |||
| 李佳轩 | 一(5) | 3 | 李子墨 | 二(2) | 3 | |||
| 刘璇 | 一(6) | 3 | 李子墨 | 二(2) | 3 | |||
| 王振宇 | 一(7) | 3 | 王珅璐 | 二(4) | 3 | |||
| 代茗洋 | 一(6) | 3 | 吕巧玉 | 二(1) | 3 | |||
| 张雯雯 | 一(7) | 3 | 书法 | |||||
| 书法 | 王玥 | 二(4) | 1 | |||||
| 蔡岳婷 | 一(3) | 1 | 李天会 | 二(1) | 2 | |||
| 鲁梦佳 | 一(6) | 2 | 手工 | |||||
| 刘璇 | 一(6) | 2 | 李思佳 | 二(5) | 1 | |||
| 宋美怡 | 一(4) | 3 | 杨庭轩 | 二(1) | 2 | |||
| 李心洁 | 一(4) | 3 | 刘宸铄 | 二(4) | 3 | |||
| 丁宣 | 一(3) | 3 | 刘佳阳 | 二(4) | 3 | |||
| 谢紫晴 | 一(1) | 3 | ||||||
| 董康 | 一(7) | 3 | ||||||
| 手工 | 四年级组 | |||||||
| 郑梦雨 | 一(5) | 1 | 绘画 | |||||
| 尹妙可 | 一(5) | 2 | 刘天宇 | 四(4) | 1 | |||
| 王温暖 | 一(4) | 2 | 王雪 | 四(1) | 2 | |||
| 刘璇 | 一(6) | 3 | 薛晶晶 | 四(4) | 2 | |||
| 王子舒 | 一(4) | 3 | 任雨晴 | 四(5) | 3 | |||
| 王博瑞 | 一(2) | 3 | 吕欣欣 | 四(1) | 3 | |||
| 张翔宇 | 一(1) | 3 | 张阳徽 | 四(3) | 3 | |||
| 赵怡泽 | 一(7) | 3 | 书法 | |||||
| 三年级组 | 薛晶晶 | 四(4) | 1 | |||||
| 绘画 | 李苗苗 | 四(4) | 2 | |||||
| 方圆 | 三(6) | 1 | 宿韩瑞 | 四(1) | 3 | |||
| 夏淑涵 | 三(3) | 2 | 燕寒雪 | 四(3) | 3 | |||
| 刘雅晴 | 三(6) | 2 | 手工 | |||||
| 王梦娇 | 三(2) | 3 | 蒋悦 | 四(2) | 1 | |||
| 何怡东 | 三(2) | 3 | 何雪娜 | 四(3) | 2 | |||
| 吕怿恒 | 三(3) | 3 | 司哲 | 四(5) | 3 | |||
| 陈思霖 | 三(4) | 3 | 燕寒雪 | 四(3) | 3 | |||
| 杜婉娇 | 三(1) | 3 | 五年级 | |||||
| 书法 | 绘画 | |||||||
| 郭家静 | 三(2) | 1 | 许名扬 | 五(3) | 1 | |||
| 姜雪 | 三(2) | 2 | 徐浩然 | 五(4) | 2 | |||
| 杜婉娇 | 三(1) | 3 | 李慧君 | 五(3) | 3 | |||
| 姚芝彤 | 三(1) | 3 | 刘智文 | 五(2) | 3 | |||
| 孟含聪 | 三(3) | 3 | 书法 | |||||
| 尹浩臣 | 三(6) | 3 | 宛艺 | 五(3) | 1 | |||
| 聂昀灿 | 三(4) | 3 | 王佳恒 | 五(4) | 2 | |||
| 手工 | 姜腾腾 | 五(3) | 3 | |||||
| 杨思齐 | 三(3) | 1 | 手工 | |||||
| 陈坤杰 | 三(4) | 2 | 朱司静 | 五(3) | 1 | |||
| 尹浩臣 | 三(6) | 3 | ||||||
| 申佳明 | 三(3) | 3 | ||||||
| 任静 | 三(4) | 3 | ||||||
| 六年级组 | ||||||||
| 绘画 | ||||||||
| 李元元 | 六(4) | 1 | ||||||
| 何浩然 | 六(1) | 2 | ||||||
| 耿彬 | 六(1) | 3 | ||||||
| 卢阳 | 六(3) | |||||||
| 书法 | ||||||||
| 左秋实 | 六(4) | 1 | ||||||
| 张广际 | 六(4) | 2 | ||||||
| 杨茹梦 | 六(1) | 3 | ||||||
| 杨莹莹 | 六(1) | 3 | ||||||
| 手工 | ||||||||
| 邹文静 | 六(1) | 1 | ||||||
| 任国荣 | 六(3) | 2 | ||||||
| 葛飞 | 六(2) | 3 | ||||||
| 葛文祥 | 六(1) | 3 | ||||||
| 陈迪 | 六(4) | 3 | ||||||
