亳州九中第十七周卫生大扫除检查结果通报 | ||
班级 | 综合得分 | 备注(扣分因素) |
| 七1 | 10.00 | |
| 七2 | 10.00 | |
| 七3 | 10.00 | |
| 七4 | 10.00 | |
| 七5 | 10.00 | |
| 七6 | 9.77 | 墙壁 |
| 七7 | 9.90 | 墙壁 |
| 七8 | 9.73 | 墙壁 |
| 七9 | 10.00 | |
| 七10 | 10.00 | |
| 七11 | 10.00 | |
| 七12 | 10.00 | |
| 七13 | 10.00 | |
| 七14 | 10.00 | |
| 七15 | 10.00 | |
| 七16 | 10.00 | |
| 八1 | 9.80 | 墙壁 |
| 八2 | 9.47 | 室内地面 |
| 八3 | 9.73 | 室内地面 |
| 八4 | 10.00 | |
| 八5 | 10.00 | |
| 八6 | 10.00 | |
| 八7 | 10.00 | |
| 八8 | 9.80 | 室内地面 |
| 八9 | 10.00 | |
| 八10 | 10.00 | |
| 八11 | 10.00 | |
| 八12 | 10.00 | |
| 八13 | 10.00 | |
| 八14 | 10.00 | |
| 八15 | 10.00 | |
| 八16 | 10.00 | |
| 九1 | 10.00 | |
| 九2 | 10.00 | |
| 九3 | 9.67 | 室内地面(瓜籽皮) |
| 九4 | 10.00 | |
| 九5 | 9.77 | 走廊、室内地面(有口香糖) |
| 九6 | 9.73 | 室内地面 |
| 九7 | 10.00 | |
| 九8 | 9.00 | 室内地面(有纸屑) |
| 九9 | 10.00 | |
| 九10 | 10.00 | |
| 九11 | 10.00 | |
| 九12 | 10.00 | |
| 九13 | 10.00 | |
| 九14 | 10.00 | |
| 九15 | 10.00 | |
| 九16 | 10.00 | |
