| 学校开展一周一次卫生检查的目的是培养学生的劳动意识和卫生养成习惯,使学生懂得劳动光荣,劳动可以改变学习和生活环境。通过清洁卫生大扫除活动,班主任也可以从思想上对学生加强教育,让班上每一位同学养成良好的卫生意识。 通过近几次的卫生大扫除活动,我们学校的卫生情况有了明显好转。学生讲究卫生的意识也得到了大幅度提高。本次卫生检查满分为10分,大部分班级卫生打扫都很彻底很干净。从本次检卫生查情况来看,整体北楼卫生好于南楼,七年级卫生最棒,九年级次之,八年级扣分的班级较多。扣分点主要在地面。请各位,有则改善,无则加勉,争取在下周都得满分。也希望把这种好的卫生习惯继续保持下去,努力使班级卫生工作再上一个台阶。 | ||
| 班级 | 综合得分 | 备注(扣分因素) |
| 七1 | 10.00 | |
| 七2 | 10.00 | |
| 七3 | 10.00 | |
| 七4 | 10.00 | |
| 七5 | 9.83 | 地面 |
| 七6 | 9.57 | 地面 |
| 七7 | 10.00 | |
| 七8 | 9.93 | 走廊 |
| 七9 | 10.00 | |
| 七10 | 10.00 | |
| 七11 | 10.00 | |
| 七12 | 10.00 | |
| 七13 | 10.00 | |
| 七14 | 10.00 | |
| 七15 | 10.00 | |
| 七16 | 10.00 | |
| 八1 | 10.00 | |
| 八2 | 10.00 | |
| 八3 | 10.00 | |
| 八4 | 10.00 | |
| 八5 | 10.00 | |
| 八6 | 10.00 | |
| 八7 | 9.83 | 地面 |
| 八8 | 9.43 | 地面、卫生工具 |
| 八9 | 9.43 | 地面 |
| 八10 | 9.83 | 地面 |
| 八11 | 9.77 | 地面 |
| 八12 | 10.00 | |
| 八13 | 9.57 | 地面 |
| 八14 | 9.53 | 走廊、地面 |
| 八15 | 9.60 | 地面 |
| 八16 | 9.77 | 讲桌、饮水机 |
| 九1 | 10.00 | |
| 九2 | 10.00 | |
| 九3 | 9.40 | 地面 |
| 九4 | 10.00 | |
| 九5 | 9.63 | 地面、窗台 |
| 九6 | 9.43 | 地面、卫生工具 |
| 九7 | 10.00 | |
| 九8 | 9.40 | 地面有垃圾 |
| 九9 | 10.00 | |
| 九10 | 10.00 | |
| 九11 | 10.00 | |
| 九12 | 9.73 | 讲桌 |
| 九13 | 10.00 | |
| 九14 | 9.83 | 地面 |
| 九15 | 10.00 | |
| 九16 | 10.00 | |
