亳州九中第十八周卫生大扫除检查结果通报 | ||
班级 | 综合得分 | 备注(扣分因素) |
| 七1 | 10.00 | |
| 七2 | 10.00 | |
| 七3 | 10.00 | |
| 七4 | 10.00 | |
| 七5 | 10.00 | |
| 七6 | 10.00 | |
| 七7 | 10.00 | |
| 七8 | 9.67 | 室内地面 |
| 七9 | 10.00 | |
| 七10 | 10.00 | |
| 七11 | 10.00 | |
| 七12 | 10.00 | |
| 七13 | 10.00 | |
| 七14 | 10.00 | |
| 七15 | 10.00 | |
| 七16 | 10.00 | |
| 八1 | 10.00 | |
| 八2 | 10.00 | |
| 八3 | 10.00 | |
| 八4 | 10.00 | |
| 八5 | 10.00 | |
| 八6 | 10.00 | |
| 八7 | 9.07 | 走廊、墙壁 |
| 八8 | 8.67 | 墙壁、室内地面 |
| 八9 | 9.67 | 室内地面 |
| 八10 | 9.10 | 室内地面 |
| 八11 | 10.00 | |
| 八12 | 10.00 | |
| 八13 | 10.00 | |
| 八14 | 10.00 | |
| 八15 | 10.00 | |
| 八16 | 10.00 | |
| 九1 | 9.17 | 室内地面 |
| 九2 | 10.00 | |
| 九3 | 10.00 | |
| 九4 | 10.00 | |
| 九5 | 10.00 | |
| 九6 | 9.67 | 室内地面 |
| 九7 | 9.93 | 墙壁 |
| 九8 | 10.00 | |
| 九9 | 10.00 | |
| 九10 | 10.00 | |
| 九11 | 10.00 | |
| 九12 | 10.00 | |
| 九13 | 10.00 | |
| 九14 | 10.00 | |
| 九15 | 10.00 | |
| 九16 | 10.00 | |
